Anul 2022 – Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj; organizatorii celei de-a șasea ediții a Concursului național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – 2022; cu sprijinul financiar și logistic al societăților comerciale: Compania de Apă Arieș S.A. Turda, S. C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S.C. I & C Transilvania Construcții S.R.L & S.C. Transilvania Impact S.R.L. Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. A.M.P. Grup S.R.L. Craiova, S.C. HTI Internațional România S.R.L. Brașov, S.C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. Center Point Exim S.R.L. Turda, S.C. Superex Arad; cu aportul logistic din partea echipei proiectului, formată din șase membri, alături de cei opt membri ai juriului de la secțiunea literară și cei cinci membri ai juriului de la secțiunea plastică; – vă prezintă premianții sesiunii de primăvară a acestui concurs de creație artistică – act cultural de anvergură națională – unic prin definiție și deschidere – dedicat Copiilorcu vârste între 11-18 ani:
TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ
„ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A VI-A, 2022- SECȚIUNEA LITERARĂ
Nr.Crt. | Nr. Conc. | Nume și prenume | Vârsta Clasa | Școala/ Localitatea/ JudețulProfesorul coordonator | Premiul obținut |
1 | 68 | Gora Andrei | 13 | Șc. Gimn. Călăraşi, Cluj,Prof. Terţea Andreea-Teodora | MENȚIUNE |
2 | 72 | Niță Florentina | 16X | Lic. Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu,Prof. Ochian Iulia-Marinela | „ |
3 | 81 | David Sorina Ștefania | 17XI | Col. Naț. „ Barbu Știrbei”, Călărași, Călărași, Prof. Ioana Nicoleta | „ |
4 | 103 | Stoenescu Anamaria | 11 | Lic. Teoretic Buziaș, Timis,Prof. Fanu Ioana-Valentina | „ |
5 | 109 | Vasiu Daria-Alexia | 16 | Lic. Teoretic „Andrei Bârseanu”Târnăveni, Mureș, Prof. Rezan Anca | „ |
6 | 118 | Sohorca Florina | 13 | Lic. Tehno. Special pt. Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Ruști Georgeta | „ |
7 | 180 | Cazan Mădălina | 14 | Șc.Gimn. „Pavel Covaci” MaceaArad, Prof. Pantea Viorica | „ |
8 | 195 | Cotoș Costin Cristiana Andreea | 13 | Șc.Gimn. nr. 24 TimișoaraProf. Merce Gabriela-Emilia | „ |
9 | 232 | Ailenei Andrea | 15IX | Col. Naț „M.Viteazul” Sf. Gheorghe, Covasna, Prof. Vișan Cristina | „ |
10 | 245 | Zglobiu Ingrid-Maria | 13VII | Șc. Gimn. Runcu, Gorj,Prof. Logofetescu Elena | „ |
11 | 260 | Nandrea Iadira Nicola | 15 | Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba, Prof. Vesa Nadia | „ |
12 | 269 | Cireș Diana | 12 | Șc. Gimn. „Nicolae Bălcescu” Oradea, Bihor, Prof. Furtoș Gabriela Sanda | „ |
13 | 277 | Anoca Eduard | 12VI | Șc. Gimn. ,,Romul Ladea’’ Oravița, Caraș-Severin, Prof. Anoca Adelita | „ |
14 | 287 | Zgăvârdici Miruna | 15 | Col. Național ,,Cuza Vodă” Huși, Vaslui,Prof. Ghiță-Enache Stela | „ |
15 | 292 | Raicu Sofia Ioana | 11IV | Șc. Gimn. ,,Ș. Cioculescu”, Găiești, Dâmbovița, Prof. Ivașcu Angelica | „ |
16 | 296 | Mihăianu Matei | 11IV | Șc. Gimn. Nr. 11, Botoșani, Prof. Acsente Simona | „ |
17 | 299 | Matei Elena | 17XI | Lic. Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, Dâmbovița, Prof. Curculescu Marioara | „ |
18 | 304 | Popa Maria-Ștefania | 11V | Col. Naţional „Roman-Vodă” Roman, Neamț, Prof. Popa Elena-Brîndușa | „ |
19 | 328 | Avrămuț Antonia-Nicol | 14 | Șc. Gimn. Nr. 2 Poieni , Bihor,Prof. Ștef Angelica-Augusta | „ |
20 | 337 | Șerban Andreea-Simona | 15IX | Col. Național „Grigore Moisil” București, Sector 6, Prof. Blîndu Lavinia | „ |
21 | 3 | Batincu Antonia | 11 | Șc. Gimn. „Ioan Bob”Cluj-Napoca | MENȚIUNE SPECIALĂ |
22 | 92 | Ciumacenco Mihaela | 11 | Lic. Teo.“Ghe. Asachi”, Chișinău,Rep. Moldova, Prof. Beldiga Alexandra | „ |
23 | 104 | Ionescu Mara | 17XI | Col. Naț. Pedagogic„Mihai Eminescu” Târgu Mureș, Prof. Popa Maria | „ |
24 | 128 | Sas Victor Matei | 11 | Șc. Gimn. „Ștefan Cel Mare” Bistrița, B-N, Prof. Șomotecan Maria | ” |
25 | 131 | Ștefenel Teodora Maria | 15IX | Col.Tehnic Energetic Sibiu, Prof. Stanislav Ana | „ |
26 | 145 | Pătârlăgeanu Gabriela | 17XI | Lic. Tehno. Agro „R. Constantinescu” Vălenii de Munte, Prof. Buzea Magdalena | ” |
27 | 163 | Panduru Maria | 11 | Col. Naț. “Traian Lalescu” Reșița, Caraș-Severin, Prof. Mihailoviciu Carmen | ” |
28 | 165 | Gărdălean Steliana-Valentina | 13VI | Șc. Gimn. Ardusat, Maramureș, Prof. Ciceu Oana | ” |
29 | 191 | Bulanași Denisa-Maria | 12VI | Șc. Internațională Gimn. „Spectrum” Iași, Prof. Pîrvan Andreea | „ |
30 | 192 | Cărunta Sonia | 11 | Col.Național Bănățean Timișoara,Prof. Merce Gabriela-Emilia | „ |
31 | 211 | Parasca Roxana – Giulia | 11 | Șc. Gimn. Sânmartin, Arad,Prof. Mang Mirela-Ioana | „ |
32 | 222 | Iliescu Daria-Andreea | 13VI | Școala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, Neamț, Prof. Ionichi Mariana | „ |
33 | 226 | Acatrinei Amalia | 13VII | Șc. Gimn. Șugag, AlbaProf. Rusneac Anca | „ |
34 | 234 | Pripon Victoria-Maria | 12VI | Șc. Gimn „G. E. Palade”, Buzău, Prof. Pripon Alina Ane-Maria | „ |
35 | 239 | Ciobanu Alma-Mariana | 18 | Lic. Teo. ”V. Alecsandri”, Săbăoani, Iași,Prof. Gavrilă Ana-Cătălina | „ |
36 | 247 | Ștefan Elena-Maria | 13VII | Șc. Gimn. Petrești, Alba, Prof. Dănilă Andreea-Maria | „ |
37 | 257 | Boca Maria Alexandra | 13 | Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba, Prof. Vesa Nadia | |
38 | 272 | Crișan Ana-Rut | 13VII | Șc. Gimn. „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, Prof. Caia Loredana-Anca, | „ |
39 | 290 | Ocheşel Parascheva | 12 | Palatul Copiilor Craiova,Prof. Ocheşel Mariana, | „ |
40 | 293 | Burlacu Beatrice Sophia | 12VI | Șc. Gimn. Nr. 1 Românești, Botoșani,Prof. Sârbu-Crudu Maria | „ |
41 | 297 | Niță David | 11IV | Șc. Gimn. Nr. 11, Botoșani, Prof. Acsente Simona | „ |
42 | 305 | Hancheș Alexandra Gabriela | 17XI | Lic. “Corneliu Medrea” Zlatna, Alba,Prof. Rof Elena | „ |
43 | 312 | Stroia Alexandra Maria | 17 | Col. Național ”Dr. Ioan Meșotă” Brașov,Prof. Csiki Ana-Maria | „ |
44 | 324 | Milescu Ilena Maria | 14VIII | Șc. Gimn. Nr. 178 București, Sector 1,Prof. Cîrje Iuliana | „ |
45 | 335 | Humeniuc Paula | 12VI | Șc. Gimn. “Tiberiu Crudu” Tudora, Botoșani, Prof.Agheorghiesei Gabriela | „ |
46 | 353 | Budai Bianca-Antonia | 16 | Col.Național “Titu Maiorescu” Aiud, Alba, Prof.Costea Ioana | „ |
47 | 360 | Barbu Bianca Elena | 17 | Col. Naț. “Octav Onicescu” Bucureşti, Sector 4, Prof. Bobirică Mariana | „ |
48 | 375 | Vișin Petronela-Magdalena | 17 | Lic. „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani,Prof. Ilași Iulia-Camelia | „ |
49 | 383 | Kabtour Remas | 13VI | Șc. Gimn. Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța, Prof. Amza Dana | „ |
50 | 415 | Podaru Andrea | 18 | Col. Național ″Onisifor Ghibu″, Oradea, Bihor, Prof. Feșnic Luminița | „ |
51 | 423 | Meliță Iacob | 15 | Lic. Teoretic “Tudor Arghezi”, Târgu-Cărbunești, Gorj, Prof. Bora Iuliana | „ |
52 | 427 | Șuteu Sarah | 14 | Șc. Gimn. Șmig, Sibiu,Prof. Deliceanu Nicolae | „ |
53 | 430 | Ținca Luca | 16 | Seminarul Teologic Lic. ,,Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Maramureș,Prof. dr. Tămaș Iulia Mihaela | „ |
54 | 448 | Țâțarcă Teodor | 16X | Lic. Special „Moldova”, Târgu Frumos, Iași, Prof. Enciu Minodora | „ |
55 | 463 | Popescu Alexandra | 13 | Șc. Gimn. Nr.1 Poienarii de Argeș, Argeș,Prof. Bîrțan Cristina-Elena | „ |
56 | 12 | Curteanu Andreea | 14 | Sat Stăuceni, Municipiu Chișinău,Republica Moldova | PREMIULIII |
57 | 13 | Sandu Alexia Ioana | 11 | Palatul Copiilor Bacău – Filiala Comănești, Prof. Șova Andreea | „ |
58 | 27 | Jugănaru Alexia-Mihaela | 13VI | Lic. Tehnologic Transporturi Auto Timișoara, Prof.Hubali Mirela | „ |
59 | 31 | Jicman Abel Emanuel | 14VIII | Șc. Gimn. Târnova, Arad,Prof. Suciu Rebeca | „ |
60 | 46 | Nicoară Denisa | 16X | Lic. Teo.„Liviu Rebreanu”, Turda, Cluj,Prof. Băl Violeta-Luminița | „ |
61 | 59 | Şeuşan Petronela | 13 | Liceul Special pentru Deficienţi deVedere Cluj-Napoca, Cluj,Prof. Mariş Maria | „ |
62 | 60 | Pop Darius Leon | 13 | Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, Sălaj,Prof. Pop Alina-Teodora | „ |
63 | 64 | Lezeu Emanuel | 17XI | Col.Tehnic. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor, Prof. Clop Liana Ioana | „ |
64 | 70 | Deak Lidia | 14 | Șc. Gimn. Călăraşi, Cluj,Prof. Terţea Andreea-Teodora | „ |
65 | 97 | Iusein Erdem | 13 | Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,Prof. Luciu Marilena | „ |
66 | 119 | Chekife Alexandra | 19XII | Col. Național „ Roman Vodă” Roman, Neamț, Prof. Pascal Marius | „ |
67 | 125 | Hordean Matei | 13VII | Clubul Copiilor Făgăraș,Prof. Hordean Patrick | „ |
68 | 176 | Costea Joel Vlad | 11 | Șc.Gimn. „Pavel Covaci” Macea, Arad,Prof. Pantea Viorica | “ |
69 | 213 | Dod Alexia Ioana | 14VII | Șc. Gimn. Nr.1 Mădăras, Bihor,Prof. Botiș-Drăgan Nicoleta | „ |
70 | 198 | Paraschiv Albert-Marian | 13VI | Șc. Gimn. Nr. 2, București, Sector 5,Prof. Condrache Gabriela | „ |
71 | 212 | Iloie Mirela-Adriana | 13 | Șc. Gimn. Sânmartin, Arad,Prof. Mang Mirela-Ioana | „ |
72 | 218 | Gal Cristian Petru | 14VIII | Șc. Gimn. Jimbolia, Timiș, Prof. Toth Deliana | „ |
73 | 225 | Slavnicu Sebastian | 12V | Șc. Gimn. „Vasile Alecsandri” Roman, Neamț, Prof. Ionichi Mariana | „ |
74 | 246 | Mirițescu Alexia Maria | 16X | Col. Național „Sfântul Sava”, București,Sector 1, Prof. Pop Iulia | „ |
75 | 255 | Aloman Alexandra Maria | 13 | Col. Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba, Prof. Vesa Nadia | „ |
76 | 281 | Similache Anemona | 17XI | Lic Teoretic Teiuș, Alba,Prof. Popescu Ioana-Mirela | „ |
77 | 311 | Ioniță Ana Maria Cecilia | 16 | Col. Național ”Dr. Ioan Meșotă” Brașov,Prof. Csiki Ana-Maria | „ |
78 | 318 | Bulat Ionuț Cătălin | 18 | Lic. Teoretic„ Independeța”, Calafat, Dolj, Prof. Negreanu Cristina-Maria | „ |
79 | 347 | Ivanciu Ilinca | 13 | Clubul Copiilor Sector 1, BucureștiProf. Magdalena Băcescu | „ |
80 | 357 | Antal Mara | 12 | Șc. Gimn. „Aron Densușianu” Hațeg, Hunedoara, Prof. Nădășan Anca | „ |
81 | 376 | Seleușan Ilinca | 13VI | Col. Național ,,Emil Racoviță’’Cluj-Napoca, Prof. Lungu Ana | „ |
82 | 389 | Franț-Schoberle Adrian | 15IX | Lic. Tehnologic „Dacia” Caransebeș,Caraș-Severin, Prof. Dr. Liliana Danciu | „ |
83 | 405 | Goia Alexia | 11V | Șc. Gimn. ”Ioan Opriș” Turda, Cluj, Prof. Vescan Claudia | „ |
84 | 445 | Popa Maia | 11 | Col. Naț. „Samuel von Brukenthal” Sibiu,Prof. Dimulete Lăcrămioara Geta | „ |
85 | 453 | Șerban Irina | 13VI | Șc. Gimn. Nr. 7, Mediaș, Sibiu, Prof. Dimitriu Viorica | „ |
86 | 22 | Balázs Blanka Margit | 14VIII | Lic. Teoretic ,,Apáczai Csere János”Cluj-Napoca, Cluj,Prof.Drăgoi Monica Daciana | PREMIULII |
87 | 36 | Mirică Bobiț Petra | 16 | Col. Naț.„Costache Negri”,GalațiProf. Braşoveanu Valentina | „ |
88 | 53 | Radu Codrin-Andrei | 13VII | Centrul Județean de Excelență VasluiProf. Dumitriu-Broștic Elena | „ |
89 | 82 | Antonache Ilinca-Maria | 16XI | Col. Naț. „ Barbu Știrbei”, Călărași, Călărași, Prof. Ioana Nicoleta | „ |
90 | 99 | Ion Claudia | 16 | Clubul Copiilor Medgidia, ConstanțaProf. Luciu Marilena | „ |
91 | 106 | Andrei Rada | 13VI | Șc. Gimn . „Ștefan Bârsănescu”, Iași, Prof. Andrei Silvia | „ |
92 | 120 | Giosanu Nicola-Dalia | 18XII | Col. Național „ Roman Vodă” Roman, Neamț, Prof. Pascal Marius | „ |
93 | 133 | Lazăr Ana | 15 | Col.Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor, Prof. dr. Iederan Daniela | „ |
94 | 161 | Năstase Maria | 17 | Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,Prof. Șerban-Gurău Mirabela | „ |
95 | 169 | Popescu Diana | 17 | Lic. Teoretic „L. Blaga” Constanța,Prof. Reșit Florentina Ioana | „ |
96 | 187 | Blescău Oana | 17 | Lic.Teoretic Novaci, Gorj,Prof. Udriște Ica-Emilia | „ |
97 | 197 | Chiriță Alexia – Marina | 13VI | Șc. Gimn. Nr. 2, București, Sector 5,Prof. Condrache Gabriela | „ |
98 | 237 | Chelaru Cristian | 16 | Lic. Teo. ”V. Alecsandri”, Săbăoani, Iași,Prof. Gavrilă Ana-Cătălina | „ |
99 | 366 | Ilian Diana | 18 | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
100 | 336 | Ion Matei-Dumitru | 15IX | Col. Național „Grigore Moisil” București, Sector 6, Prof. Blîndu Lavinia | „ |
101 | 341 | Butiri Naomi-Tabita | 13VII | Şc. Gimn. Nr. 2 Ponoară, Bihor,Prof. Banc Alina Gabriela | „ |
102 | 346 | Danciu Horia Mihai | 11 | Clubul Copiilor Sector 1, BucureștiProf. Magdalena Băcescu | „ |
103 | 351 | Voiculeanu Iarina Ștefania | 12VI | Șc. Gimn. Nr.3 Cugir, Alba,Prof. Igna Daniela Adela | „ |
104 | 285 | Arhire Mara | 15 | Col. Național ,,Cuza Vodă” Huși, Vaslui,Prof. Ghiță-Enache Stela | „ |
105 | 358 | Pascu Iulia | 11 | Șc. Gimn. „Aron Densușianu” Hațeg, Hunedoara, Prof. Nădășan Anca | „ |
106 | 432 | Boacă Denisa Maria | 13 | Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,Prof. Sandu Dorina | „ |
107 | 372 | Savastin Denisa | 16 | Lic. Tehnologic „J.M. Elias” Sascut, Bacău, Prof. Dascălu Aurelia, | „ |
108 | 411 | Andacs Robert | 13 | Col.Național„Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Prof. Galea Manuela | „ |
109 | 434 | Nenciu Andra | 13 | Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,Prof. Sandu Dorina | „ |
110 | 370 | Vernika Alessia | 15 | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
111 | 1 | Ion Emanuel Cristinel | 17 | Lic. Roșia-Jiu, Fărcășești, Gorj Prof. Țipluică Evelina | PREMIULI |
112 | 35 | Manole Alexandra | 18XII | Col. Naț.„Traian Lalescu” Reșița,Caraș-Severin, Prof. Raicu Georgeta | „ |
113 | 55 | Arghir Anca | 13VII | Șc. Gimn. „Principesa Elena Bibescu” Bârlad, Prof. Dumitriu-Broștic Elena | „ |
114 | 98 | Jerdan Natalia | 15 | Clubul Copiilor Medgidia, ConstanțaProf. Luciu Marilena | „ |
115 | 116 | Costea Camelia | 12 | Lic. Tehno. Special pt. Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Ruști Georgeta | „ |
116 | 135 | Luncan Cristina Anamaria | 14 | Col.Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor, Prof. dr. Iederan Daniela | „ |
117 | 158 | Negroiu Ioan | 12 | Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,Prof. Șerban-Gurău Mirabela | „ |
118 | 188 | Buzatu Elena-Amelia | 11 | Șc. Gimn. Hangu, NeamțProf. Carp Daniela | „ |
119 | 210 | Sida Adelina,Rusaniuc Damiana | 1313 | Lic. Teoretic ”Ioan Buteanu” Gurahonț, Arad, Prof. Șandru Cati | „ |
120 | 271 | Caia Paula Teodora | 16X | Col. Orto.„Mitro. Nicolae Colan”, Cluj-Napoca, Prof.Popa Nicoleta Stănuța | „ |
121 | 283 | Goilean Ioana-Patrisia | 16 | Col. Național „Samuil Vulcan” Beiuș, Bihor, Prof. Ojică Elena Olivia | „ |
122 | 349 | Panait Mihai Petre | 14 | Clubul Copiilor Sector 1, BucureștiProf. Magdalena Băcescu | „ |
123 | 369 | Bătinaș Andreea | 17 | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
124 | 371 | Higiu Elias | 16 | Lic. Tehnologic „J.M. Elias” Sascut, Bacău, Prof. Dascălu Aurelia | “ |
125 | 373 | Muler Beatrice | 16X | Lic. „Regina Maria” Dorohoi, Botoșani,Prof. Ilași Iulia-Camelia | „ |
126 | 100 | Țuțuianu Anastasia | 18 | Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,Prof. Luciu Marilena | „ |
127 | 359 | Neacşu Alexandru Gabriel | 18XII | Col. Naț. “Octav Onicescu” Bucureşti, Sector 4, Prof. Bobirică Mariana | „ |
128 | 422 | Bakai Bianka Kincso | 18XII | Lic. Tehnologic Nr1 Valea lui Mihai, Bihor, Prof. Furău Marioara | „ |
129 | 426 | Cîmpean Mónika Noémi | 17XI | Col. Național „Petru Rareș” Beclean, Bistrița-Năsăud, Prof. Nicula Nelia | „ |
130 | 162 | Ciolan Maria | 18 | Col. Naț.,,Ghe.Roșca-Codreanu”, Bârlad, Vaslui, Prof.Ștefăniță Lucy Ana-Maria | PREMIULSPECIAL |
131 | 214 | Tiu Eliza Rosanna | 11 | Sector 3, București | „ |
132 | 238 | Frâncu Luisa | 18 | Lic. Teo. ”V. Alecsandri”, Săbăoani, Iași,Prof. Gavrilă Ana-Cătălina | „ |
133 | 284 | Pălcuț Laura-Irina | 16 | Col. Național „Samuil Vulcan” Beiuș, Bihor, Prof. Ojică Elena Olivia | „ |
134 | 348 | Roșcan Anamaria | 14 | Clubul Copiilor Sector 1, BucureștiProf. Magdalena Băcescu | „ |
135 | 364 | Mocanu Dariana | 13 | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
136 | 421 | Oros Simona Cristina | 17XII | Lic. Tehnologic Nr1 Valea lui Mihai, Bihor, Prof. Furău Marioara | „ |
137 | 101 | Popescu Briana | 18 | Clubul Copiilor Medgidia, Constanța,Prof. Luciu Marilena | „ |
138 | 425 | Cîmpean Imola Henrietta | 15X | Col. Național „Petru Rareș” Beclean,Bistrița-Năsăud, Prof. Nicula Nelia | „ |
139 | 368 | Tătar Alexandra | 16 | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
140 | 435 | Iordache Maria | 12 | Asociația A.D.M.I.S. Amara, Ialomița,Prof. Sandu Dorina | „ |
Mențiuni= 20
Mențiune Specială=35
Premiul III= 30 Premiul II = 25 Premiul I= 20 Premiul Special=10
Premii= 140
Diplome participare= 322
Lucrări eliminate din concurs= 7
Lucrări înscrise în concurs = 462
TOTAL CREAȚIE LITERARĂ = 469
Manager de proiect,
Constantin Popuța
(STelu Pop)
TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ
„ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A VI-A, 2022- SECȚIUNEA PLASTICĂ
Nr.Crt. | Nr. Conc. | Nume și prenume | Vârsta Clasa | Școala/ Localitatea/ JudețulProfesorul coordonator | Premiulobținut |
1 | 36 | Drăgușanu Cristiana Miriam | 14 | Șc. Gimn. „I. Grigore Teodorescu”, Ruseni Neamț, Prof. Diaconu Ștefan | MENȚIUNE |
2 | 23 | Prisăcariu Liviu | 18 | CSEI „Primăvara” Reșița, Caraș-SeverinProf. Cojocaru Camelia | „ |
3 | 52 | Constantinescu Amalia Ioana | 12 | Șc. Gimn.„M. Kogălniceanu” Ocna Mureș, Alba, Prof. Pădurean Nicoleta | „ |
4 | 70 | Chiș Elian | 17 | CSEI „Al. Roșca ”Lugoj, TimișProf. Mereuță Mirela | „ |
5 | 130 | Sărăcuț Dragoș | 11 | Șc. Gimn.„ Aurel Munteanu” Valea Drăganului, Cluj, Prof. Mangău Dorina | „ |
6 | 251 | Cocian Alexandru | 11 | Colegiul de Arte Baia Mare, Maramureș,Prof. Walter Cristina | „ |
7 | 30 | Blându Luca | 11 | Lic.„ Ghe. Ruset Roznovanu”, Roznov, Neamț, Prof.Diaconu Ștefan Ioan | „ |
8 | 59 | Horvath Ariana Vanesa Yasmina | 14 | Lic. Teo.„ Petru Maior ” Ocna Mureș, Alba,Prof. Pădurean Nicoleta | „ |
9 | 290 | Istrate Iulia | 14 | Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj, Prof. Bîlcu Mircea Alin | „ |
10 | 327 | Dimache Irina | 12 | Șc. Gimn. Nr. 56 București, Sector 2Prof. Ungureanu Mihai | „ |
11 | 703 | Gruber Ingrid Andra | 13 | Șc Gimn. „Maria Rosetti” București,Sector 2, Prof. Rusan Gorbe Ana | „ |
12 | 28 | Savu Flavius Samuiel | 17X | CSEI „Primăvara” Reșița, Caraș-Severin,Prof. Molnar Rodica | „ |
13 | 350 | Incze Alexia | 14 | Șc. Gimn.„ Andrei Șaguna”, Turda, Cluj,Prof. Nuțu Maria Rodica | „ |
14 | 751 | Pavel Robert Casian | 14 | CSEI Alba Iulia, Alba,Prof. Enculescu Maria | „ |
15 | 330 | Oprea Raisa | 11 | Șc. Gimn. Nr. 56 București, Sector 2Prof. Ungureanu Mihai | „ |
16 | 785 | Deak Ana Lidia | 14 | Șc Gimn. Călărași,Cluj,Prof. Moldovan Ioana | „ |
17 | 110 | Filip Maria | 12 | CSEI Târgu Neamț, Neamț,Prof. Toma Mihaela | „ |
18 | 835 | Timis Alexandru Andrei | 12 | Clubul Copiilor Sighetu Marmației, Filiala Borșa, Maramureș, Prof. Mocanu Andrei | „ |
19 | 900 | Bode Daria Maria | 12 | Șc. Gimn. nr. 1 Nucet, Bihor,Prof. Benchiș Mihaela | „ |
20 | 963 | Bârligă Filip Oscar | 16 | Col. Naț. „Mihai Viteazul” Sfîntu Gheorghe, Covasna, Prof. Stupu Elena Bianca | „ |
21 | 349 | Moldovan Diana Ștefania | 14 | Șc. Gimn.„Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Prof. Nuțu Maria Rodica | „ |
22 | 78 | Florea Anca | 18 | CSEI „Al. Roșca” Lugoj, Timiș,Prof. Seiceanu Crinela | „ |
23 | 789 | Turdean Alexandra Beatrice | 17 | Lic. Tehn. „Alexandru Borza” Cluj NapocaProf. Farmaciuc Rodica | „ |
24 | 997 | Mateș Bogdan Ștefan | 11 | Col. Naț „Decebal” Deva, Hunedoara,Prof. Mariș Anca | „ |
25 | 1008 | Cioară Maria Călina | 11 | Palatul Copiilor Deva, Hunedoara,Prof. Magda Ioana Liana | „ |
26 | 904 | Lazău Luca Teodor | 12 | Lic. Tehn. Nr. 1 Șuncuiuș,Bihor,Prof. Lazău Alina Maria | „ |
27 | 983 | Gaidoș Rebeca | 13 | Șc. Gimn. Așchileu Mare, Cluj,Prof. Mărar Ramona | „ |
28 | 1028 | Răchită Oana Laura | 11 | Șc. Gimn. Gârbești, Iași,Prof. Apostu Camelia Livia | „ |
29 | 1065 | Huzui Alexia Ioana | 14 | Lic. Teor. Azuga, Prahova,Prof. Ene Loredana Ioana | „ |
30 | 1067 | Ilie Irina Elena | 16 | Lic. Teor. Azuga, Prahova,Prof. Ene Loredana Ioana | „ |
31 | 1076 | Simo Cristina Dimitra | 13 | Col. Naț. „Mihai Eminescu„ Satu Mare,Prof. Suiugan Maria Zoița | „ |
32 | 1098 | Iușan Diana Maria | 15 | Col. Agricol„Traian Săvulescu” Târgu Mureș, Mureș, Prof. Matei Diana Elena | „ |
33 | 1107 | Rusu Timotei | 11 | Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj,Prof. Picovici Mariana | „ |
34 | 1147 | Bandi Maria | 14 | Palatul Copiilor Bacău, Bacău,Prof. Bandi Cristian | „ |
35 | 1176 | Costache Ines Annemarie | 11 | Șc. Gimn. „Șerban Cioculescu” Găești, Dâmbovița, Prof. Ivașcu Angelica | „ |
36 | 1208 | Vicsai Zalan Gergo | 15 | Lic. Tehn. „Ghe. Pop de Băsești” Cehu Silvaniei, Sălaj, Prof. Domokos Imre-Zoltan | „ |
37 | 1235 | Loghin Robert | 16 | Coleg. Tehn. „Apullum” Alba Iulia, Alba,Prof. Cunțan Mariana | „ |
38 | 1239 | Sandor Hajnalka | 14 | Șc. Gimn. Nr. 1 Diosig, Bihor,Prof. Borza Ildiko | „ |
39 | 1274 | Iluțan Horea | 11 | Palatul Copiilor Satu Mare, Satu Mare,Prof. Borbely Radu Ștefan | „ |
40 | 1334 | Miculița Maia Elena | 13 | Șc. Gimn. ”Dacia” Oradea, Bihor,Prof. Bindea Adriana AnaMaria | „ |
41 | 1384 | Partene Andrei Simion | 12 | Lic. Tehn. Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Prof. Mocian Cristina | „ |
42 | 1427 | Raduly Alexandru | 15 | Col. Tehn. „Ioan Ciordaș” Beiuș, Bihor,Prof. Ispas Dan Mugurel | „ |
43 | 1447 | Pintea Ana | 12 | Palatul Copiilor Cluj Structura TurdaProf. Rus Corina Sidonia | „ |
44 | 353 | Bizo Matei Codrin | 15 | Col. Naț. „George Coșbuc” Cluj-Napoca,Prof. Barabas Laszlo Claudia | „ |
45 | 377 | Buța Daria Cristina | 11 | Șc. Gimn.„ Ștefan cel Mare” Bistrița,Bistrița-Năsăud, Prof. Șomotecan Maria | |
46 | 384 | Durla Sara | 11 | Lic. Teo. „Aurel Lazăr” Oradea, Bihor,Prof. Negru Emilia | „ |
47 | 474 | Zaharia Irina | 11 | Palatul Copiilor Iași, Structura Belcești, Iași, Prof. Popa Maria | „ |
48 | 477 | Negru Ionuț | 16 | Lic. „Voievodul Mircea” Târgoviște, Dâmbovița, Prof. Diaconescu Cristina | „ |
49 | 544 | Ioniță Dorina | 16 | Șc. Gimn. Specială Pașcani, Iași, Prof. Iancu Dumitrița Iuliana | „ |
50 | 630 | Mândrean Iris Gabriela | 12 | Col. Economic „Emanuil Gojdu ” Deva, Hunedoara, Prof. Iovan Adina Claudia | „ |
