Anul 2024 – Se încheie un ciclu format din: ediția – 2017, prima ediție județeană, urmată de edițiile: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 – ediții naționale ale concursului de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, concurs dedicat copiilor cu vârste de la 4-18 ani. La cele șapte ediții naționale au participat un număr de 13.915 copii din 41 de județe ale țării și Republica Moldova; s-au acordat 11.055 Diplome de participare, 2.860 Diplome – premii – compuse din peste 9.200 reviste de cultură și cărți, materiale specifice, peste 4.500 lucrări plastice, 11.000 materiale promoționale- (toate expediate, fizic, prin Poșta Română și curierat)- expoziții, publicarea lucrărilor premiate și participante, în Revista AC și cartea „Antologia tinerelor talente”; am eliberat peste 4.500 Adeverințe de participare, profesorilor coordonatori și îndrumători, necesare dosarului personal.
Pe scena competiției talentului creator, literar și plastic, au concurat copii de diferite naționalități: români, maghiari, germani, ucrainieni, turci, tătari, rromi etc.; copii provenind din mediul rural și urban, din instituții educaționale și culturale, de stat și private, exponenți ai unităților educative: de la grădinițe și clase pregătitoare, la școli primare și școli gimnaziale, școli de învățământ special, școli și licee speciale pentru elevi cu dizabilități, licee teoretice și tehnice, școli profesionale, colegii naționale, școli și licee de artă, licee teologice, palate și cluburi ale copiilor, asociații, centre de creație și excelență, școli internaționale etc. Au participat copii din mediul rural (48%) și urban (52%); școli primare și gimnaziale (38%), licee și colegii (31%), palate și cluburi ale copiilor (6%), școli, licee, colegii de arte (5%), CȘEI ( 11%), grădinițe (9%).
Anul 2024 – Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj; organizatorii celei de-a opta ediție a Concursului național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”-2024, care se desfășoară în perioada:01 03 2024-30 09 2024; cu sprijinul logistic și financiar al următoarelor unități: BookLand Romania București, Consiliul Județean Cluj, Compania de Apă Arieș S.A. Turda, S. C. Wilo Trans S.R.L. Cluj Napoca, S.C. I & C Transilvania Construcții S.R.L & S.C. Transilvania Impact S.R.L. Turda, S.C. Agroliv S.R.L. Turda, S.C. A.M.P. Grup S.R.L. Craiova, S.C. Viamso S.R.L. Câmpia Turzii, S.C. Librali Cart S.R.L. Turda, S.C. Vasp Com S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. DMT Water Distribution S.R.L. București, S.C. Isalor Expert S.R.L. Craiova, P.F. Jucan Dan Cluj-Napoca, S.C. HTI Internațional România S.R.L. Brașov, S.C. Center Point Exim S.R.L. Turda, S.C. Nademi Stil S.R.L. Sântana-Arad, Editura Didactica Publishing House S.R.L. București, Editura Cristian Plus S.R.L. Malu Mare-Dolj, Carmen Georgeta Popescu -Târgoviște, Rodica & Petru Dobra – Sântana/Arad, Claudia & Adrian Peter-Oradea, Editura Eikon București; cu aportul logistic din partea echipei proiectului- formată din cinci membri și cinci voluntari, alături de cei nouă membri ai juriului de la secțiunea literară și cei cinci membri ai juriului de la secțiunea plastică; vă prezintă premianții ediției a VIII-a, 2024, a Concursului național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – act cultural de anvergură națională- unic prin definiție, participare și deschidere- dedicat copiilor cu vârste de la 4 la 18 ani:
TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ „ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA VIII-A, 2024 – CREAȚIE LITERARĂ
Nr. Crt. | Nr. Conc. | Nume și prenume | Vârsta Clasa | Școala/ Localitatea/ JudețulProfesorul coordonator | Premiulobținut |
1 | 65 | Zamă Daria-Miruna | 10IV | Șc. Gimn. „Dimitrie Brândză”, Viișoara, Botoșani, Prof. Moscalu Maria | MENȚIUNE |
2 | 181 | Mureșan Lia | 12VII | Clubul Copiilor Beclean, Bistrița-Năsăud, Prof. Șinteregan Octavia | „ |
3 | 191 | Bîte-Pașca Daniel Ionuț | 14VII | Șc. Gimn. Nr.1 Nucet, Bihor Prof. Benchiș Mihaela-Florina | „ |
4 | 58 | Balea Maria Nectaria | 10IV | Șc. Primară Ciuldești, Alba,Prof. Popa Emanuela | „ |
5 | 231 | Crainic Antonio | 13VII | Șc. Gimn. Ardusat, Maramureș, Prof. Sălnicean Crina | „ |
6 | 233 | Câmpean Ruth | 14VIII | Lic. Teologic Baptist„Emanuel”, Oradea,Bihor, Prof Popa Dorina | „ |
7 | 258 | Bîrsan Iulian | 18XI | Col. Național „Ștefan Cel Mare” Hârlău,Iași, Prof. Bulgagiu Liliana | „ |
8 | 203 | Schragner Karina | 16X | Lic. Teoretic Pâncota, Arad, Prof. Gorcea Adela Cristina | „ |
9 | 216 | Dănilă Ecaterina Valentina | 15VIII | Șc. Gimn. Nr. 3, Cugir, Alba, Prof. Igna Daniela Adela | „ |
10 | 223 | Radu Denisa Bianca | 17XI | Lic. Teoretic ’’Anghel Saligny” Cernavodă, Constanța, Prof. Stafie Viorica | „ |
11 | 153 | Scheuleac Sara Maria | 12 | Lic. Agromontan „R. Constantinescu” Vălenii de Munte, Prahova, Prof. Buzea Magdalena | „ |
12 | 29 | Cilian Daniela Maria | 13VII | Șc. Gimn. Romuli, Bistrița-Năsăud, Prof. Dan Elena | „ |
13 | 37 | Hadasha Stettner | 10IV | Palatul Copiilor Timișoara,Timiș , Prof.Martin Ana-Maria | „ |
14 | 57 | Pili Denisa | 14VIII | Lic. Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, Prof. Ruşti Georgeta | „ |
15 | 132 | Ihuț Marcela Elena | 13VI | Șc. Gimn.,,Nicodim Ganea”, Bistra, Alba, Prof. Vîrtan Mariana Simona | „ |
16 | 205 | Călinescu Erica Gabriela | 14 | Șc. Gimn. Nr. 1 Motru, Gorj, Prof. Albici Luminița | „ |
17 | 186 | Feldrihan Răzvan | 13 | Col. Național „Petru Rareș” Beclean, Bistrița-Năsăud, Prof. Șinteregan Octavia | „ |
18 | 40 | Boitor Iulia | 12VI | Șc. Gimn. Sălsig, Maramureș, Prof. Vass Alexandra | MENȚIUNE SPECIALĂ |
19 | 43 | Ion Claudia | 18XII | Palatului Copiilor Constanța, Structura Clubul Copiilor Medgidia, Prof. Luciu Marilena | „ |
20 | 61 | Văduva Alberto | 18XII | Lic. Auto„Traian Vuia” Târgu-Jiu,Gorj, Prof. Ochian Iulia-Marinela | „ |
21 | 88 | Onofrei Anne Teodora | 17X | Col. Național „Octav Onicescu” București,Sector 4, Prof. Bobirică Mariana | „ |
22 | 104 | Florea Natalia Lucia | 16IX | Col. Naț Pedagogic, „Mihai Eminescu”,Tîrgu-Mureș, Mureș, Prof. Popa Maria | „ |
23 | 121 | Popa Casandra Rebeca | 16X | Col. Național „Avram Iancu” Ștei, Bihor,Prof. Ifrim-Săsărman Carmen | „ |
24 | 140 | Tomeniuc Ghiță | 10IV | Șc. Gimn. Variaș, Timiș, Prof. Subin Vera | „ |
25 | 166 | Aloman Maria Alexandra | 14VIII | Col. Naţional „Lucian Blaga” Sebeş,Alba, Prof. Vesa Nadia | „ |
26 | 169 | Galamba Maria | 12VI | Clubul Copiilor Buziaș, Timiș Prof. Koller Andreia-Emilia | „ |
27 | 178 | Vicol Oana-Arsenia | 10IV | Col. Economic “Emanuil Gojdu” Hunedoara, Prof. Raica Marieta Olga | „ |
28 | 189 | Cărunta Sonia | 13VII | Col.Naț. Bănățean, Timișoara, Timiș, Prof.Ciupuligă Gianina Cristina | „ |
29 | 242 | Chendereșan Sorana | 17X | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca, Prof. Copaciu Leontina | „ |
30 | 204 | Tolă Cosmina Mihaela | 14 | Șc. Gimn. Nr. 1 Motru, Gorj, Prof. Albici Luminița | „ |
31 | 256 | Pancu Ionela-Daniela | 17XI | Col. Național „Ștefan Cel Mare” Hârlău, Iași, Prof. Bulgagiu Liliana | „ |
32 | 108 | Sâmboan Emanuela | 13VI | Șc. Gimn. Cuzdrioara,Cluj Prof. Câmpan Crina | „ |
33 | 19 | Barbu Ana Maria | 11 | Lic. Teoretic „I.C. Brătianu” Hațeg,Hunedoara Prof. Nădășan Anca | PREMIULIII |
34 | 11 | Ciumacenco Mihaela | 13 | Lic. Teo. Român-Francez “Gheorghe Asachi”, Chișinău, Rep.Moldova, Prof. Beldiga Alexandra | „ |
35 | 34 | Balan Andreea | 18 | Palatul Copiilor Suceava,Suceava, Prof. Șandru Alina | „ |
36 | 1 | Băl Natalia-Elena | 11V | Şc. Gimn. „Avram Iancu”, Turda,Cluj, Prof. Szabo Adel | „ |
37 | 41 | Iusein Erdem | 15VIII | Palatului Copiilor Constanța, Structura Clubul Copiilor Medgidia, Prof. Luciu Marilena | „ |
38 | 75 | Drăgoianu Ioana | 16 | Lic. Tehnologic ”Al.Ioan Cuza” Slobozia, Ialomița, Prof.Cîncescu Beatrice | „ |
39 | 45 | Vaida Alesia Roxana | 18XI | Lic.Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Dej,Cluj, Prof.Tinca Adina | „ |
40 | 86 | Enescu Andreea | 12VI | Șc. Gimn. Nr. 1 Poiana Mărului,Brașov, Prof. Orzan Adriana | „ |
41 | 106 | Staicu Tania Elena | 12V | Palatul Copiilor Pitești,Argeș, Prof. Marineață Simona | „ |
42 | 266 | Trandafir Cristina Ana Maria | 12VI | Șc. Gimn. Nr. 178, București,Sector 1,Prof. Cîrje Iuliana | „ |
43 | 56 | Costea Camelia | 13VII | Lic. Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, Prof. Ruşti Georgeta | „ |
44 | 98 | Cheregi Ana | 13 | Col. Națioanal „Onisifor Ghibu” Oradea,Bihor, Prof. Laslău Diana | „ |
45 | 78 | Sandu Leonard | 14VII | Lic. Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca, Cluj, Prof. Sabău Viorelia | „ |
46 | 122 | Ungureanu Eliza | 12VI | Lic. „Vasile Conta”, Târgu Neamț,Neamț, Prof. Filip Oana | „ |
47 | 128 | Buciușcanu Dan Emanuel | 11IV | Șc. Gimn.Târnova, Arad, Prof. Suciu Rebeca | „ |
48 | 152 | Buibaș Melisa Ariana | 13VII | Lic. Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Bihor, Prof. Caracoancea Codruța | „ |
49 | 243 | Tătar Alexandra | 18XII | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
50 | 184 | Moiș Iulia | 13 | Col. Național „Petru Rareș” Beclean,Bistrița-Năsăud, Prof. Șinteregan Octavia | „ |
51 | 62 | Gheorghițoaia Miruna | 14VIII | Lic. Auto„Traian Vuia” Târgu-Jiu,Gorj, Prof. Ochian Iulia-Marinela | PREMIULII |
52 | 74 | Tiu Eliza Rosanna | 13VII | Șc. Gimn. „Federico Garcia Lorca”București, Sector 3 | „ |
53 | 42 | Roșca Alessandra | 17XI | Palatului Copiilor Constanța, Structura Clubul Copiilor Medgidia, Prof. Luciu Marilena | „ |
54 | 92 | Duma Lavinia | 11IV | Şc. Gimn. „Ștefan Cel Mare” Bistrița,Bistrița-Năsăud, Prof. Ganea Sanda | „ |
55 | 118 | Stoica Andreea Nicoleta | 15 | Col. Național „Barbu Știrbei” Călărași,Călărași, Prof. Ioana Nicoleta | ” |
56 | 125 | Ionescu Sebastian | 10IV | Șc. Primară nr. 2, Balotești,Ilfov | „ |
57 | 133 | Leterna Luca | 13VI | Șc. Gimn.,,Nicodim Ganea”, Bistra, Alba, Prof. Vîrtan Mariana Simona | ” |
58 | 144 | Giurcă Iris | 14VIII | Șc. Gimn. „Nicolae Bălcescu” Oradea, Bihor, Prof.Furtoș Gabriela Sanda | „ |
59 | 211 | Bulanași Denisa-Maria | 14VIII | Șc.Gimn. Internațională „Spectrum”, Iași, Prof. Pîrvan Andreea-Ramona | ” |
60 | 180 | Gheorghe Daria Petra | 14VIII | Șc. Gimn. „Vasile Cîrlova” Târgoviște, Dâmbovița, Prof. Vlăsceanu Nicoleta Alina | „ |
61 | 244 | Vernika Alessia | 17XI | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
62 | 253 | Sârbu-Crudu Ilinca | 10 | Lic. Teoretic „Ștefan Luchian” Ștefănești, Botoșani, Prof. Sârbu-Crudu Maria | „ |
63 | 173 | Mânzat Andra-Emanuela | 14 | Șc. Gimn. Ardusat, Maramureș,Prof. Ciceu Oana | „ |
64 | 215 | Andrei Miruna Ioana | 13VI | Șc. Gimn. Nr. 3, Cugir, Alba, Prof. Igna Daniela Adela | „ |
65 | 176 | Găzdac Alexia | 10 | Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, Cluj,Prof. Pop Eva | „ |
66 | 139 | Ralea Ștefania-Arina | 19XII | Col.Național „Samuel von Brukenthal”Sibiu, Prof. Dimulete Lăcrămioara Geta | PREMIULI |
67 | 187 | Lup Carina Gabriela | 12V | Șc.Gimn.”Constantin Brâncuși”, Cluj-Napoca, Prof.Mleșnițe Gabriela | „ |
68 | 63 | Ionașcu Petrișor | 16X | Lic. Auto„Traian Vuia” Târgu-Jiu,Gorj, Prof. Ochian Iulia-Marinela | „ |
69 | 13 | Breabăn Maia | 14 | Șc. Gimn. „Ioan Opriș” Turda,Cluj, Prof. Micu Stanca | „ |
70 | 193 | Snop Elena-Denisa | 16X | Lic. Tehnologic „ Jacques M. Elias”, Sascut, Bacău, Prof. Dascalu Aurelia | „ |
71 | 168 | Boca Maria Alexandra | 14VIII | Col. Naţional „Lucian Blaga” Sebeş,Alba, Prof.Vesa Nadia | „ |
72 | 150 | Bar Luca Petru | 16 | Col. Național „Emanuil Gojdu” Oradea,Bihor, Prof. Crețiu Florica | „ |
73 | 262 | Papai Ingrid Maria | 10IV | Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj, Prof. Oaida Felicia Silvia | „ |
74 | 241 | Popovici Lidia | 16X | Palatul Copiilor Cluj, Cluj-Napoca,Prof. Copaciu Leontina | „ |
75 | 246 | Cîmpean Imola Henrietta | 17 | Col. Național „Petru Rareș” Beclean, Bistrița-Năsăud, Prof. Nicula Nelia | „ |
76 | 247 | Cîmpean Noemi | 16 | Col. Național „Petru Rareș” Beclean, Bistrița-Năsăud, Prof. Nicula Nelia | „ |
77 | 261 | Uram Elisa | 12 | Șc. Gimn. „Ioan Opriș”, Turda, Cluj, Prof. Vescan Claudia | „ |
78 | 202 | Zgăvârdici Miruna-Maria | 17 | Col. Naț. „Cuza-Vodă”, Huși, Vaslui, Prof.Ghiță-Enache Stela | „ |
79 | 269 | Ogășan Vlad | 17 | Col. Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Alba, Prof. Mureșan Simona | „ |
80 | 155 | Parnică Karina Elena | 11IV | Șc. Gimn. Nr. 3, Lupeni, Hunedoara, Prof. Szekely Simona Cristina | „ |
81 | 16 | Luncan Cristina Anamaria | 16 | Col. Național ,,Emanuil Gojdu” Oradea, Bihor, Prof. Iederan Daniela | PREMIULSPECIAL |
82 | 138 | Pripon Victoria-Maria | 14VIII | Șc. Gimn.„G. E. Palade” Buzău,Buzău, Prof. Pripon Alina Ane-Maria | PREMIULSPECIAL |
83 | 44 | Gheorghiță Daria | 19XII | Palatului Copiilor Constanța, Structura Clubul Copiilor Medgidia, Prof. Luciu Marilena | PREMIULSPECIAL |
84 | 248 | Răducanu Ema | 16IX | Col. Național de Informatică „Grigore Moisil”, Brașov, Prof. Moise Nicoleta | MARELE PREMIU |
85 | 147 | Brok Erika | 17X | Col.Național „Dr. Ioan Meșotă”, Brașov, Prof. Csiki Ana-Maria | MARELE PREMIU |
TABEL NOMINAL CU PREMIANȚII CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ „ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI”, EDIȚIA A VIII-A, 2024- SECȚIUNEA PLASTICĂ
Nr.Crt. | Nr. Conc. | Nume și prenume | Vârsta Clasa | Școala/ Localitatea/ JudețulProfesorul coordonator | Premiulobținut |
1 | 815 | Dincă Tudor | 8 | Complex Educațional „Laude-Reut” București, Sector 3, Prof. Neagu Aura | MENȚIUNE |
2 | 358 | Pușcaș Denis | 6 | Lic. Vocațional Pedagogic „N. Bolcaș” Beiuș, Bihor, Prof. Băruția Liana | „ |
3 | 381 | Pop Daria | 6 | Grăd. PP Gilău, Cluj, Prof. Vlaicu Claudia Victoria | „ |
4 | 912 | Sălcudean Alma | 5 | Palatul Copiilor Cluj, Structura Turda,Prof. Burean Felicia | „ |
5 | 821 | Pascu Vlad Andrei | 6 | Complex Educațional „Laude-Reut” București, Sector 3, Prof. Lobonț Lucia | „ |
6 | 405 | Kiss Boroka | 6 | Grăd. PP „Gulliver” Sf. Gheorghe, Covasna,Prof. Negrea Reka – Prof. Kolozsi Matilda | „ |
7 | 78 | Cristina Alexandra | 17 | CSEI „D. Ciumăgeanu” Timișoara, Timiș,Prof. Dicu Julieta Camelia | „ |
8 | 35 | Blîndu Ionuț | 14 | CSEI Tg. Jiu, Gorj, Prof. Constantinidis Corina Mihaela | „ |
9 | 930 | Mureșan Tessa | 7 | Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj,Prof. Cost Ștefania Antonella | „ |
10 | 600 | Dăbuleanu Andreea Veronica | 5 | Șc. Gimn. „Traian”/ Grădinița, Craiova, Dolj, Prof. Cismaru Gabriela, | „ |
11 | 42 | Brichisală Rareș Florin | 5 | CSEI Tg. Jiu, Gorj, Prof. Angeru Elena Adela | „ |
12 | 700 | Beldean Tudor | 8 | Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii,Cluj, Prof. Ciortea Natalia Semida | „ |
13 | 631 | Bălin Andrei Vasile | 16 | Lic. Tehnologic Special pt. Deficienți de Auz Cluj- Napoca, Cluj, Prof. Chifor Anca Maria | „ |
14 | 341 | Chiriță Ștefania Florentina | 9 | Șc. Gim. „I.H. Rădulescu” , Urziceni, Ialomița,Prof. Man Romelia Melania | „ |
15 | 606 | Aciu Andras Kevin | 14 | Șc. Gimn. „Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare, Satu Mare, Prof. Florea Irina | „ |
16 | 443 | Eftimie Ștefania | 14 | Palatul Copiilor Târgoviște, Dâmbovița, Prof. Voicu Emilia | „ |
17 | 947 | Bordean Irina | 7 | Palatul Copiilor Cluj, Structura Câmpia Turzii, Prof. Țop Stanca Ioana | „ |
18 | 557 | Pristavu Miriam-Gabriela | 8 | Șc. Gimn. nr.3, Piatra Neamț, Neamț, Prof. Dobria Mihaela | „ |
19 | 909 | Oroian Iulia | 10 | Șc. Gimn. „Teodor Murășanu” Turda, Cluj,Prof. Bereș Andrea | „ |
20 | 369 | Oliver Toth Clem | 9 | Brașov | „ |
21 | 939 | Rotaru Maria | 12 | Șc. Gimn. de Arte nr. 3 București, Sector 1, Prof. Ghica Adriana Ileana | „ |
22 | 820 | Tănăsescu Alice | 7 | Complex Educațional „Laude-Reut” București, Sector 3, Prof. Petre Simona | „ |
23 | 298 | Brotnei Angelica | 11 | Clubul Copiilor Lugoj, Timiș, Prof. Olah Tiberiu | „ |
24 | 289 | Korodi Lucas | 14 | Șc. Gim. Aghireșu-Fabrici, Cluj, Prof. Costea Luana | „ |
25 | 390 | Ciobanu Ruxandra | 12 | Șc. Gim. Nr. 3, Mangalia, Constanța,Prof. Iacob Ancuța | „ |
26 | 740 | Cernei Ingrid | 11 | Col. Național „Onisifor Ghibu”Oradea, Bihor,Prof. Derecichei Simona Mihaela, | „ |
27 | 374 | Daniel Olivia | 11 | Șc. Gim. Nr. 178, București, Sector 1,Prof. Cîrje Iuliana | „ |
28 | 623 | Ilovan Adrian | 9 | Clubul Copiilor Năsăud, Bistrița-Năsăud,Prof. Mihalache Mircea | „ |
29 | 660 | Scutaru Bianca Ioana | 15 | Șc. Gimn.„Mircea Eliade”Cernavodă, Constanța, Prof. Stafie Viorica | „ |
30 | 483 | Oanga Alexandra Maria | 16 | Lic. de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Alba, Prof. Incze Monica | „ |
31 | 98 | Novak Patrick | 6 | Grăd. PP „Floarea Soarelui” Reșița, Caraș-Severin, Prof. Voina Oana | „ |
32 | 792 | Manciu DenisaGeorgiana | 12 | Lic. Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Bihor, Prof. Marcu Ana Patricia | „ |
33 | 581 | Igaș Aylin | 12 | Lic. de Arte Oradea, Bihor,Prof. Hulban Romina | „ |
34 | 559 | Geoană Andrada | 16 | Lic. Teoretic Novaci, Gorj,Prof. Ceaușescu Elena | „ |
35 | 14 | Bordeanu Miruna | 5 | Grăd. PP nr 36 Timișoara, TimișProf. Pena Liliana | „ |
36 | 426 | Scurtu Sara | 6 | Grăd. PN nr. 2 , Bistrița, Bistrița-Năsăud,Prof. Bogdan Maria Luminița | „ |
37 | 188 | Calab Isabella | 12 | Șc. Gim. „Nicolae Apostol” Ruginoasa, Neamț, Prof. Anițulesei Nadejda | „ |
38 | 554 | Draia Albert | 10 | Șc. Gimn. Variaș, Timiș,Prof. Subin Vera | „ |
39 | 329 | Dajka Evelin | 12 | Lic. de Arte Oradea, Bihor,Prof. Czentye Andrea | „ |
40 | 375 | Pavel Ioana | 11 | Șc. Gim. Nr. 193, „Orizont” București,Sector 6, Prof. Cozma Sabina Luminița | „ |
41 | 422 | Șimon Nicolas | 5 | Grăd. PP nr. 30, Baia Mare, Maramureș,Prof. Horț Anca Diana | „ |
42 | 338 | Tatu Raluca Maria | 12 | Șc. Gim. Nr. 12, „B. Petriceicu Hașdeu” Constanța, Prof. Misian Doina | „ |
43 | 333 | Sango Anne Elisabeth Audrey | 14 | Șc. Gim. Nr. 115, București, Sector 2,Prof. Rusan Gorbe Ana | „ |
44 | 277 | Știuj Andra | 5 | Grăd. PP Nr. 1, Urziceni, Ialomița,Prof. Roșu Ioana | „ |
45 | 134 | Rezmiveș Florin | 6 | CSEI „Cristal” Oradea, Bihor, Prof. Vidican Denisa | „ |
46 | 157 | Tritean Sara | 13 | Șc. Gim. „Ioan Opriș” Turda, Cluj,Prof. Șonfălean Maria Laura | „ |
47 | 273 | Lupu Andrada Valentina | 13 | Clubul Copiilor Caransebeș, Caraș-Severin,Prof. Hasineți Angela Geanina | „ |
48 | 261 | Giurcă Angela Mădălina | 17 | Lic. „Alexandru Odobescu”, Lehliu-Gară, Călărași , Prof. Dinca Liliana | MENȚIUNE SPECIALĂ |
49 | 105 | Nistor Maia | 6 | Grăd. PP „Dumbrava Minunată”, Reșița, Caraș-Severin, Prof. Gușcă Alina Iozefina | „ |
50 | 602 | Fuicu Elena | 14 | Șc.Gimn. „Aurel Peia” Ezeriș, Caraș-Severin, Prof. Voică Tatiana | „ |
51 | 436 | Botău Vanesa | 12 | Șc. Gim. „Ion Creangă ” Cordău, Bihor,Prof. Platona Dana | „ |
52 | 883 | Teodorescu Selena | 5 | Grăd. PN „Dr. Ioan Rațiu”, Turda, Structura 3Prof. Gligor Cristina | |
53 | 811 | Boancă Ioana | 7 | Complex Educațional „Laude-Reut” București, Sector 3, Prof. Cucu Mihaela | „ |
54 | 835 | Diaconu Ștefana | 11 | Șc. Gimn. Borlești, Neamț,Prof. Diaconu Ștefan Ioan | „ |
55 | 246 | Rostaș Ioșcuța | 18 | CSEI Alba Iulia, Alba,Prof. Zdrenghea Cristina | ” |
56 | 915 | Bothază Darius | 6 | Grăd. PN „Dr. Ioan Rațiu” Turda, Structura 1, Prof. Jeleru Alexandrina | „ |
57 | 275 | Ureche Mihaela | 18 | Palatul Copiilor Pitești, Argeș, Prof. Pătrășcan Maria Magdalena | ” |
58 | 529 | Cîșlariu David | 7 | Șc. Gimn. „Dimitrie Brândză”Viișoara, Botoșani, Prof. Bahrin Denise Layla | „ |
59 | 893 | Movileanu Adela | 14 | Șc. Gimn. „C-tin Brâncuși” București, Prof.Drăcșanu Aurelia | ” |
60 | 4 | Lorinczi Giulia | 4 | Grăd. PP Lumea Prichindeilor”, Struct. 20, Câmpia Turzii, Prof. Cocan Mălina-Daniela | „ |
61 | 924 | Oana Raluca | 17 | Lic. Tehnologic Special „Ghe, Atanasiu” Timișoara, Timiș, Prof. Pătrulescu Daniela | „ |
62 | 313 | Gherghel Alexandru | 5 | Șc. Gim. „Panda” Cluj-Napoca,Prof. Balasz Mihaela | „ |
63 | 800 | Tuzson Sophie | 13 | Lic. Greco Catolic „Iuliu Maniu” Oradea,Bihor, Prof. Broizan Alina | „ |
64 | 92 | Mușa Caius | 5 | Grăd. PP „Floarea Soarelui” Reșița, Caraș-Severin, Prof. Coca Elena | „ |
65 | 518 | Costea Camelia | 13 | Lic.Tehnologic Special pt Deficienți de AuzCluj-Napoca, Prof. Vermeșan Anicuța | „ |
66 | 573 | Balaj Ana Maria | 12 | Șc. Gimn. „Nichita Stănescu” Baia Mare, Maramureș, Prof. Pop Adela | „ |
67 | 472 | Gal Antonia | 11 | Șc. Gim. „Stefan Pascu” Apahida, Cluj,Prof. Ochiș Maria | „ |
68 | 61 | Măgurean Iris | 6 | Grăd. PP nr. 28, Baia Mare, Maramureș,Prof. Petrovan Monica | „ |
69 | 515 | Sabou Matei | 8 | Lic.Tehnologic Special pt Deficienți de AuzCluj-Napoca, Prof. Petruța Raluca Emilia | „ |
70 | 227 | Iordache Andreea | 7 | Șc. Gimn. Nr. 190, București, Sector 4,Prof. Lazăr Melania | „ |
71 | 496 | Găzdac Alexia | 10 | Lic. Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii,Prof. Pop Eva | „ |
72 | 235 | Covrig Bianca | 14 | CSEI „Al Roșca” Lugoj, Timiș,Prof. Benescu Viorela | „ |
73 | 238 | Toruk David | 9 | Palatul Copiilor Suceava, Suceava,Prof. Macoveiciuc Hreamătă Cristina | „ |
74 | 570 | Lozici Anamaria | 11 | Șc. Gimn. Nr. 7, Reșița, Caraș-Severin,Prof. Werner Maria | „ |
75 | 790 | Onacă Marcus | 14 | Șc. Gimn. „Avram Iancu” Turda, Cluj,Prof. Bîlcu Mircea Alin | „ |
76 | 198 | Iosub Robert | 13 | Șc. Gimn. Rediu. Neamț.Prof. Anițulesei Nadejda | „ |
77 | 590 | Hercuț Lois | 17 | Lic. de Arte Oradea, Bihor,Prof. Peter Elena Claudia | „ |
78 | 201 | Ruscanu Ciprian | 17 | Lic. „Mihail Sadoveanu” Borca, Neamț,Bibliotecar Gheorghiu Despina | „ |
79 | 344 | Crișan Eliza | 6 | Grăd. PP „Prichindelul Isteț” Turda, Cluj,Prof. Bunea Andreea Ioana | „ |
80 | 541 | Novac Daria Maria | 9 | Șc.Gimn. nr.8 Reșița, Caraș-Severin, Prof. Marșavela-Sârbu Ionela | „ |
81 | 826 | Brăgaru Anastasia | 15 | Lic. de Arte „Hariclea Darclee” Brăila,Brăila, Prof. Stoian Daniela | „ |
82 | 615 | Hosu Sarah Ruth | 10 | Lic. Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuș, Maramureș, Prof. Cucu Monica | „ |
83 | 766 | Nicola Ioana Mădălina | 12 | Lic. Teoretic Pâncota, Arad,Prof. Jurj Mariana Rodica | „ |
84 | 946 | Vitan Natalia | 13 | Palatul Copiilor Cluj, Structura Câmpia Turzii, Prof. Țop Stanca Ioana | „ |
85 | 315 | Dubere Doris | 5 | Grăd. PN „Eldad”, Tulca, Bihor,Educatoar Fabian Monica | „ |
86 | 712 | Rusu Ioana Miruna | 10 | Palatul Copiilor Ploiești, Prahova,Prof. Isarie Mihaela | „ |
87 | 162 | Biro Barabasi Vivien | 6 | Grăd. PN Pănet, Mureș,Prof. Barabasi Anna-Maria | „ |
